BOMBA SUBMERSÍVEL DE POZO PROFUNDO
Models: BPP 886/2/25, PP 886/2/26 y BPP 886/2/16
DADOS TÉCNICOS
VOLTAGEM / FREQUÊNCIA | 220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz |
POTÊNCIA | 1 1/2 HP |
VELOCIDADE SEM CARGA | n0 = 2850/min(50Hz) n0= 3450/min (60Hz) |
DIMENSÃO DO CABO PLANO | 220V:ø 2,5mm2 x 4
120V: ø 3 mm2 x 4 |
EXTENSÃO DE CABO PLANO | 40m |
FLUXO | 2 – 4m3 /h |
RANGE DE ALTURA | 43 ~ 78m |
PROFUNDIDAD MÁXIMA | 86m |
COMPRIMENTO DO ESTATOR | ø 92 x 150mm |
TAMANHO DO BAIXAR POD | 1,2” |
EIXO RETA | 45# + 304# |
QUANTIDADE DE ESTÁGIOS | 12 |
Includes:
1 BOMBA SUBMESIVEL DE POZO PROFUNDO