BOMBA SUBMERSÍVEL DE POZO PROFUNDO
Modelos: BPP 8115/2/25, BPP 8115/2/26 y BPP 8115/2/16
DADOS TÉCNICOS
VOLTAGEM / FREQUÊNCIA | 220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz |
POTÊNCIA | 2 HP |
VELOCIDADE SEM CARGA | n0 = 2850/min(50Hz) n0= 3450/min (60Hz) |
DIMENSÃO DO CABO PLANO | 220V: ø 3,0mm2 x 4
120V: ø 4,0mm2 x 4 |
EXTENSÃO DE CABO PLANO | 40m |
FLUXO | 2 – 4m3 /h |
RANGE DE ALTURA | 58 ~ 101m |
PROFUNDIDAD MÁXIMA | 115m |
COMPRIMENTO DO ESTATOR | ø 92 x 200mm |
TAMANHO DO BAIXAR POD | 1,2” |
EIXO RETA | 45# + 304# |
QUANTIDADE DE ESTÁGIOS | 16 |
Incluye:
1 BOMBA SUBMERSÍVEL DE POZO PROFUNDO