ELECTROSIERRA RECARGABLE
Modelos: ECR 810/18 – ECR 810/18 C2
DATOS TÉCNICOS
VELOCIDAD EN VACÍO | n0 = 3550/min |
VELOCIDAD DE LA CADENA | 6,7m/s |
CAPACIDAD DE TANQUE | 120ml |
TAMAÑO DE BARRA | 254mm – 10” |
CAPACIDAD | 240mm – 9,45” |
TENSIÓN NOMINAL | 18V |
TENSIÓN MÁXIMA | 21V |
CORRIENTE NOMINAL | 8.5A |
PESO | 2,4kg – 5,3lb |
Incluye:
1 ELECTROSIERRA RECARGABLE – 1 BATERÍA – 1 CARGADOR RÁPIDO