DISCOS ABRASIVOS DE CORTE
(RECTO EXTRA FINO)
Código | Medidas | Medida en pulgadas | Especificación | Formato | Velocidad tangencial máx. | Velocidad |
DAC 811512 | 115 x 1,2 x 22,2mm | 4 1/2” x 3/64” x 7/8” | WA 60 TBF | BF 41 | 13300RPM | 80 m/s |
---|---|---|---|---|---|---|
DAC 811516 | 115 x 1,6 x 22,2mm | 4 1/2” x 1/16” x 7/8” | WA 46 TBF | |||
DAC 812516 | 125 x 1,6 x 22,2mm | 5” x 1/16” x 7/8” | 12250RPM | |||
DAC 815016 | 150 x 1,6 x 22,2mm | 6” x 1/16” x 7/8” | 11000RPM | |||
DAC 818018 | 180 x 1,8 x 22,2mm | 7” x 5/64” x 7/8” | WA 36 RBF | 8500RPM | ||
DAC 823018 |
230 x 1,8 x 22,2mm |
9” x 5/64” x 7/8” | 6650RPM |