DISCOS FLAP DE DESBASTE Y PULIDO (RECTO EXTRA FINO)
Código | Medida métrica | Medida en pulgadas | Granos | Formato | Máxima velocidad tangencial | Velocidad |
DFA 811536 | 115 x 22,2mm | 4 1/2” x 7/8” | A-36 | 27 | 13300RPM | 80 m/s |
---|---|---|---|---|---|---|
DFA 811540 | A-40 | |||||
DFA 811560 | A-60 | |||||
DFA 811580 | A-80 | |||||
DFA 8115100 | A-100 | |||||
DFA 8115120 | A-120 | |||||
DFA 818036 | 180 x 22,2mm | 7” x 7/8” | A-36 | 8600RPM | ||
DFA 818040 | A-40 | |||||
DFA 818060 | A-60 | |||||
DFA 818080 | A-80 | |||||
DFA 8180100 | A-100 | |||||
DFA 8180120 | A-120 |
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]