BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO
Modelos: BPP 886/2/25, BPP 886/2/26 y BPP 886/2/16
DADOS TÉCNICOS
VOLTAGEM / FREQUÊNCIA | 220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz |
POTÊNCIA | 1 1/2 HP |
VELOCIDAD EN VACÍO | n0 = 2850/min (50Hz) n0= 3450/min 60Hz) |
CABLE PLANO DIMENSIÓN | 220V: ø 2,5mm2 x 4
120V:ø3,0mm2 x 4 |
CABLE PLANO EXTENSIÓN | 40m |
CAUDAL | 2 – 4m3 |
RANGO DE ALTURA | 43 ~ 78m |
PROFUNDIDAD MÁXIMA | 86m |
LONGITUD DEL ESTATOR | ø 92 x 150mm |
TAMAÑO DEL CAÑO DE DESCARGA | 1 1/4″ |
EJE RECTO | 45# + 304# |
CANT. DE ETAPAS | 12 |
Incluye:
1 BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO