BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO
Modelos: BPP 858/2/25, BPP 858/2/26 y BPP 858/2/16
DATOS TÉCNICOS
VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz |
POTENCIA | 1 HP |
VELOCIDAD EN VACÍO | n0 = 2850/min (50Hz) n0= 3450/min (60Hz) |
CABLE PLANO DIMENSIÓN | 220V: ø 1,0mm2 x 4
120V: ø 1,5mm2 x 4 |
CABLE PLANO EXTENSIÓN | 40m |
CAUDAL | 2 – 4m3 /h |
RANGO DE ALTURA | 28 ~ 52m |
PROFUNDIDAD MÁXIMA | 58m |
LONGITUD DEL ESTATOR | ø 92 x 90mm |
TAMAÑO DEL CAÑO DE DESCARGA | 1 1/4” |
EJE RECTO | 45# + 304# |
CANT. DE ETAPAS | 8 |
Incluye:
1 BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO