BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO
Modelos: BPP 843/2/25, BPP 843/2/26 y BPP 843/2/16
DADOS TÉCNICOS
VOLTAGEM / FREQUÊNCIA | 220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz |
POTÊNCIA | 3/4HP |
VELOCIDADE SEM CARGA | n0 = 2850/min(50Hz) n0= 3450/min (60Hz) |
DIMENSÃO DO CABO PLANO | 220V:ø 1,0mm2 x 4
120V: ø 1,5mm2 x 4 |
EXTENSÃO DE CABO PLANO | 40m |
FLUXO | 2 – 4m3 /h |
RANGE DE ALTURA | 21 ~ 39m |
PROFUNDIDAD MÁXIMA | 43m |
COMPRIMENTO DO ESTATOR | ø 92 x 90mm |
TAMANHO DO BAIXAR POD | 1 1/4” |
EIXO RETA | 45# + 304# |
QUANTIDADE DE ESTÁGIOS | 6 |
Incluye:
1 BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO